Qualifikation
Siegermeldung
download Siegermeldung als PDF
Qualifiziert fürs Landesfinale 2010
Ort: Socca Five Arena Linz
Check In ab 9.00 Uhr
Beginn 10:00 Uhr
Seigerehrung ca. 16.00 Uhr
| Manschaft | Ort/Stadt | Bezirk |
| JVP Altenberg 1 | Altenberg | UU |
| JVP Tragwein | Tragwein | FR |
| Juventus Urin 1 | Bad Zell | FR |
| JVP Kollerschlag | Kollerschlag | RO |
| JVP St. Thomas 2 | St. Thomas | PE |
| JVP Altenberg 2 | Altenberg | UU |
| Kronast | Neumarkt | FR |
| JVP Neuhofen | Neuhofen | LL |
| St. Ulrich | St. Ulrich | SE |
| Oldstars | Vöcklabruck | VB |
| JVP Steinhaus 1 | Steinhaus | WL |
| JVP St. Roman 1 | St. Roman | SD |
| JVP Gmunden | Gmunden | GM |
| Juventus Urin 2 | Bad Zell | FR |




